- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
55.55万人民币 | 2023-01-04 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA8PW934-5 | |
统一信用代码 | 91340111MA8PW9345R | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91340111MA8PW9345R | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2023-01-04至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-06 | |
登记机关 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Sifuke New Material Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路安徽兆盛产业园发展有限公司03号厂房 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;新材料技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;互联网设备销售;日用化学产品销售;供应链管理服务;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;项目策划与公关服务;广告制作(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|